Gas lạnh R407C Klea Mexichem
Gas lạnh R407c Klea Mexichem là loại gas lạnh lý tưởng cho hệ thống lạnh, thích hợp với điều kiện khí hậu tại Việt Nam.
Gas lạnh R407c Klea Mexichem là loại gas lạnh hoàn hảo thay thế cho gas lạnh R22 trong điều hòa không khí, tủ lạnh, kho lạnh, hệ Chiller và là loại gas lạnh thay thế cho gas lạnh R22 trong quy mô thương mại.
Gas lạnh R407c Klea Mexichem là loại gas lạnh hoàn hảo thay thế cho gas lạnh R22 trong điều hòa không khí, tủ lạnh, kho lạnh, hệ Chiller và là loại gas lạnh thay thế cho gas lạnh R22 trong quy mô thương mại.
Chi tiết sản phẩm
+ Gas lạnh R407c Klea Mexichem là hỗn hợp chất làm lạnh của 3 loại gas lạnh (HFC) là gas lạnh R32 (difluoromethane), gas lạnh R125 (pentafluoroethane) và gas lạnh R134a .+ Tỷ lệ các loại gas lạnh trong gas lạnh R407c Klea Mexichem là gas lạnh R32 : gas lạnh R125: gas lạnh R134a = 23:25:52.
+ Gas lạnh R407c Klea Mexichem được sử dụng với dầu lạnh tương thích là dầu lạnh POE.
+ Gas lạnh R407c Klea Mexichem được đóng bình 11.3 kg (25LB).
Bảng những đặc tính cơ bản của gas lạnh R407c Klea Mexichem
Tính chất | Đơn vị SI | Giá trị | Đơn vị Anh | Giá trị |
Khối lượng phân tử | kg/kmol | 86,200 | lbm/lbmol | 86,2 |
Nhiệt độ tới hạn | °C | 86,030 | °F | 186,85 |
Áp suất tới hạn | bara | 46,290 | psia | 671,42 |
Tỉ trọng tới hạn | kg/m3 | 484,200 | lb/ft3 | 30,23 |
Điểm sôi bọt trong bầu khí quyển | °C | -43,627 | °F | -46,5 |
Điểm sương khí quyển | °C | -36,629 | °F | -33,9 |
Nhiệt ẩn của sự bốc hơi ở áp suất khí quyển | kJ/kg | 256,290 | BTUIT/lb | 110,18 |
Tỉ trọng hơi bão hòa ở áp suất khí quyển | kg/m3 | 4,6306 | lb/ft3 | 0,29 |
Áp suất hơi lỏng @25ºC | bara | 11,903 | psia | 172,6 |
Hệ số giãn nở nhiệt độ cho chất lỏng bão hòa ở 25ºC | °C-1 | 0,0040236 | °F-1 | 0,00224 |
Tốc độ âm thanh cho hơi bão hòa ở 25ºC | m/s | 154,970 | ft/s | 508,43 |
Số mũ đoạn nhiệt cho hơi bão hòa ở 25ºC | 1,330 | 1,33 | ||
Nhiệt ẩn của sự bốc hơi ở 25ºC | kJ/kg | 188,420 | BTUIT/lb | 81,01 |
Tỉ trọng hơi bão hòa ở 25ºC | kg/m3 | 43,770 | lb/ft3 | 2,73 |
Tỉ trọng hơi bão hòa ở 0ºC | kg/m3 | 19,689 | lb/ft3 | 1,23 |
Sản phẩm cùng loại